League Injury Report Monday, 4/4/1995 |
| Executive League Injuries |
|
| Player | Team | Level | Status | Recovery Time | DL left | Diagnosis |
| Willie Banks | UP | Active | OUT | 6 days | 0 days | Pulled Bicep Muscle |
| Jaime Navarro | UP | Active | Day-to-Day (85%) | 4 days | 0 days | Pulled Elbow Ligament |
| Steve Ziem | HSO | Active | Day-to-Day (80%) | 5 weeks | 0 days | Pulled Rotator Cuff Muscle |
| Marc Newfield | HSO | AA | OUT | 6 days | 0 days | Ruptured Disc Back |
| Rheal Cormier | GDY | AA | OUT | full season | 0 days | Torn Calf Muscle |
| Andreas Tovar | GDY | AAA | Day-to-Day (90%) | one week | 0 days | Sore Shoulder |
| Johnny Guzman | USR | Active | OUT | full season | 0 days | Broken Ankle |
| Carlos Maldonado | USR | AAA | Day-to-Day (80%) | 2 days | 0 days | Bruised Hip |
| Dan Gakeler | NKE | | OUT | full season | 0 days | Torn Rotator Cuff Muscle |
| John Ericks | NKE | AAA | OUT | 3 days | 0 days | Strained Tricep Muscle |
| Kevin Reimer | IB | AAA | OUT | one week | 0 days | Blurred Vision Eye |
| Buster Mauck | IB | A | Day-to-Day (80%) | 3 weeks | 0 days | Pulled Rotator Cuff Muscle |
| Chris Tremie | IB | A | Day-to-Day (92%) | 1-2 weeks | 0 days | Inflamed Groin Muscle |
| Junior Felix | APL | Active | OUT | 6 days | 0 days | Broken Jaw |
| Randy Hennis | APL | Active | OUT | 9 weeks | 0 days | Ruptured Achilles Tendon |
| Dave Ferraro | APL | AA | Day-to-Day (80%) | 3 weeks | 0 days | Strained Back Muscle |
| David Harvey | APL | A | Day-to-Day (80%) | 6 weeks | 0 days | Strained Posterior Cruciate Ligament |
| Gregg Olson | CB | Active | Day-to-Day (85%) | 1 days | 0 days | Sore Elbow |
| Karl Rhodes | CB | AAA | OUT | 5-6 weeks | 0 days | Broken Skull |
| Dan Peltier | SON | AA | OUT | 6 days | 0 days | Fractured Hand |
| Armando Chao | SON | Active | OUT | 3 weeks | 0 days | Bone Chips Shoulder |
| John Batten | SON | A | OUT | full season | 0 days | Broken Foot |
| Robby Thompson | MST | Active | Day-to-Day (70%) | 4 days | 0 days | Scratched Cornea Eye |
|
| Capitalist League Injuries |
|
| Player | Team | Level | Status | Recovery Time | DL left | Diagnosis |
| Joe Vitiello | SCH | AA | OUT | 2 days | 0 days | Pulled Achilles Tendon |
| Nicholas Coplin | SCH | DL | Day-to-Day (80%) | one week | 0 days | Spasms Back |
| Kurt Miller | HD | AA | Day-to-Day (90%) | 6 days | 0 days | Broken Ribs |
| Denny Neagle | KEL | AAA | OUT | 3 weeks | 0 days | Strained Elbow Ligament |
| Daniel Jones | KEL | Active | OUT | 5-6 weeks | 0 days | Fractured Knee |
| Randy Tomlin | KEL | Active | OUT | 3-4 weeks | 0 days | Pulled Bicep Muscle |
| Greg Myers | HAL | Active | Day-to-Day (80%) | 4 days | 0 days | Sore Back |
| Kevin Jordan | HAL | A | Day-to-Day (90%) | 2 days | 0 days | Dislocated Finger |
| John Powell | HAL | Active | OUT | 7 weeks | 0 days | Pulled Rotator Cuff Muscle |
| Matthew Kulik | PUB | Active | OUT | full season | 0 days | Ruptured Disc Back |
| Pedro Martinez | | AAA | OUT | full season | 0 days | Torn Posterior Cruciate Ligament |
| Mike Thomas | COC | A | OUT | 4-5 weeks | 0 days | Torn Tricep Muscle |
| Jason Bryan | DSN | AAA | OUT | full season | 0 days | Torn Rotator Cuff Muscle |
| Kevin Mitchell | FRD | Active | Day-to-Day (93%) | 2 days | 0 days | Bruised Ankle |
| Edgar Olivares | FRD | AA | OUT | full season | 0 days | Torn Hamstring Muscle |
| Clint Sodowsky | WOR | AAA | OUT | 6 weeks | 0 days | Torn Bicep Muscle |
|