League Standings Report Monday, 4/4/1995 |
| Executive League Standings |
|
|
| Team | W | L | PCT | GB | Pyt.Rec | Diff | | Home | Away | XInn | 1Run | M# | Streak | Last10 |
| Goodyear | 0 | 0 | .000 | - | 0-0 | 0 | | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 169 | | 0-0 |
| Healthsouth | 0 | 0 | .000 | - | 0-0 | 0 | | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 169 | | 0-0 |
| Marlboro | 0 | 0 | .000 | - | 0-0 | 0 | | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 169 | | 0-0 |
| Union Pacific | 0 | 0 | .000 | - | 0-0 | 0 | | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 169 | | 0-0 |
|
|
| Team | W | L | PCT | GB | Pyt.Rec | Diff | | Home | Away | XInn | 1Run | M# | Streak | Last10 |
| IBM | 0 | 0 | .000 | - | 0-0 | 0 | | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 169 | | 0-0 |
| Nike | 0 | 0 | .000 | - | 0-0 | 0 | | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 169 | | 0-0 |
| U.S. Robotics | 0 | 0 | .000 | - | 0-0 | 0 | | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 169 | | 0-0 |
| Unilever | 0 | 0 | .000 | - | 0-0 | 0 | | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 169 | | 0-0 |
|
|
| Team | W | L | PCT | GB | Pyt.Rec | Diff | | Home | Away | XInn | 1Run | M# | Streak | Last10 |
| Apple | 0 | 0 | .000 | - | 0-0 | 0 | | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 169 | | 0-0 |
| Chang Beer | 0 | 0 | .000 | - | 0-0 | 0 | | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 169 | | 0-0 |
| Morgan Stanley | 0 | 0 | .000 | - | 0-0 | 0 | | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 169 | | 0-0 |
| Sony | 0 | 0 | .000 | - | 0-0 | 0 | | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 169 | | 0-0 |
|
| Capitalist League Standings |
|
|
| Team | W | L | PCT | GB | Pyt.Rec | Diff | | Home | Away | XInn | 1Run | M# | Streak | Last10 |
| Harley Davidson | 0 | 0 | .000 | - | 0-0 | 0 | | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 169 | | 0-0 |
| Kellogg | 0 | 0 | .000 | - | 0-0 | 0 | | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 169 | | 0-0 |
| MGM | 0 | 0 | .000 | - | 0-0 | 0 | | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 169 | | 0-0 |
| Schlumberger | 0 | 0 | .000 | - | 0-0 | 0 | | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 169 | | 0-0 |
|
|
| Team | W | L | PCT | GB | Pyt.Rec | Diff | | Home | Away | XInn | 1Run | M# | Streak | Last10 |
| BumbleBee | 0 | 0 | .000 | - | 0-0 | 0 | | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 169 | | 0-0 |
| Halliburton | 0 | 0 | .000 | - | 0-0 | 0 | | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 169 | | 0-0 |
| Publix | 0 | 0 | .000 | - | 0-0 | 0 | | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 169 | | 0-0 |
| Shell | 0 | 0 | .000 | - | 0-0 | 0 | | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 169 | | 0-0 |
|
|
| Team | W | L | PCT | GB | Pyt.Rec | Diff | | Home | Away | XInn | 1Run | M# | Streak | Last10 |
| Coca Cola | 0 | 0 | .000 | - | 0-0 | 0 | | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 169 | | 0-0 |
| Disney | 0 | 0 | .000 | - | 0-0 | 0 | | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 169 | | 0-0 |
| Ford | 0 | 0 | .000 | - | 0-0 | 0 | | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 169 | | 0-0 |
| Worldcom | 0 | 0 | .000 | - | 0-0 | 0 | | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 169 | | 0-0 |
|
|
| Executive League Wildcard Race |
|
|
| Capitalist League Wildcard Race |
|
|
|
| Executive League Team vs. Team Records (read wins left to right, losses top to bottom) |
|
| | MAR | UP | HSO | GDY | UNI | USR | NKE | IB | APL | CB | SON | MST |
| MAR | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| UP | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| HSO | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| GDY | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| UNI | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| USR | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| NKE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| IB | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| APL | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| CB | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 |
| SON | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 |
| MST | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - |
|
| Capitalist League Team vs. Team Records (read wins left to right, losses top to bottom) |
|
| | SCH | HD | MGM | KEL | HAL | PUB | SHL | | COC | DSN | FRD | WOR |
| SCH | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| HD | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| MGM | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| KEL | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| HAL | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| PUB | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| SHL | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| COC | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| DSN | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 |
| FRD | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 |
| WOR | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - |
|
| Interleague Team vs. Team Records (read wins left to right, losses top to bottom) |
|
| | SCH | HD | MGM | KEL | HAL | PUB | SHL | | COC | DSN | FRD | WOR |
| MAR | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| UP | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| HSO | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| GDY | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| UNI | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| USR | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| NKE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| IB | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| APL | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| CB | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| SON | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| MST | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
|
| Executive League, Triple-A Standings |
|
| | Team | W | L | PCT | GB | | | |
| 1 | Smokes (MAR) | 0 | 0 | .000 | .0 | | | |
| 2 | Cells (UP) | 0 | 0 | .000 | .0 | | | |
| 3 | Bones (HSO) | 0 | 0 | .000 | .0 | | | |
| 4 | Blimps (GDY) | 0 | 0 | .000 | .0 | | | |
| 5 | Playmates (UNI) | 0 | 0 | .000 | .0 | | | |
| 6 | Dr Pepper 23's (USR) | 0 | 0 | .000 | .0 | | | |
| 7 | Converse (NKE) | 0 | 0 | .000 | .0 | | | |
| 8 | Rochester 400's (IB) | 0 | 0 | .000 | .0 | | | |
| 9 | iPhones (APL) | 0 | 0 | .000 | .0 | | | |
| 10 | Boston Brown Nosers (CB) | 0 | 0 | .000 | .0 | | | |
| 11 | Visions (SON) | 0 | 0 | .000 | .0 | | | |
| 12 | Goldman Gold (MST) | 0 | 0 | .000 | .0 | | | |
|
| Executive League, Double-A Standings |
|
| | Team | W | L | PCT | GB | | | |
| 1 | Butts (MAR) | 0 | 0 | .000 | .0 | | | |
| 2 | Flops (UP) | 0 | 0 | .000 | .0 | | | |
| 3 | Hearts (HSO) | 0 | 0 | .000 | .0 | | | |
| 4 | Lug Nuts (GDY) | 0 | 0 | .000 | .0 | | | |
| 5 | Centerfolds (UNI) | 0 | 0 | .000 | .0 | | | |
| 6 | Bic Lighters (USR) | 0 | 0 | .000 | .0 | | | |
| 7 | Bauer (NKE) | 0 | 0 | .000 | .0 | | | |
| 8 | Armonk Big IRon (IB) | 0 | 0 | .000 | .0 | | | |
| 9 | iPods (APL) | 0 | 0 | .000 | .0 | | | |
| 10 | Toronto Harbour (CB) | 0 | 0 | .000 | .0 | | | |
| 11 | Electrics (SON) | 0 | 0 | .000 | .0 | | | |
| 12 | Wachovia Wisdom (MST) | 0 | 0 | .000 | .0 | | | |
|
| Executive League, Single-A Standings |
|
| | Team | W | L | PCT | GB | | | |
| 1 | Rollers (MAR) | 0 | 0 | .000 | .0 | | | |
| 2 | Ringtones (UP) | 0 | 0 | .000 | .0 | | | |
| 3 | Medics (HSO) | 0 | 0 | .000 | .0 | | | |
| 4 | Wingfoots (GDY) | 0 | 0 | .000 | .0 | | | |
| 5 | Models (UNI) | 0 | 0 | .000 | .0 | | | |
| 6 | Sleep Train Snooze (USR) | 0 | 0 | .000 | .0 | | | |
| 7 | Cole Haan (NKE) | 0 | 0 | .000 | .0 | | | |
| 8 | Boca Raton 38's (IB) | 0 | 0 | .000 | .0 | | | |
| 9 | iMacs (APL) | 0 | 0 | .000 | .0 | | | |
| 10 | Atlantic City Gamblers (CB) | 0 | 0 | .000 | .0 | | | |
| 11 | Buyers (SON) | 0 | 0 | .000 | .0 | | | |
| 12 | Summer Interns (MST) | 0 | 0 | .000 | .0 | | | |
|
| Capitalist League, Triple-A Standings |
|
| | Team | W | L | PCT | GB | | | |
| 1 | Oilers (SCH) | 0 | 0 | .000 | .0 | | | |
| 2 | Turbines (HD) | 0 | 0 | .000 | .0 | | | |
| 3 | Aces (MGM) | 0 | 0 | .000 | .0 | | | |
| 4 | Lubriderm Lubricators (KEL) | 0 | 0 | .000 | .0 | | | |
| 5 | Desert Storms (HAL) | 0 | 0 | .000 | .0 | | | |
| 6 | Baggers (PUB) | 0 | 0 | .000 | .0 | | | |
| 7 | Explorers (SHL) | 0 | 0 | .000 | .0 | | | |
| 8 | Yardley Boomers () | 0 | 0 | .000 | .0 | | | |
| 9 | Mello Yello Fellows (COC) | 0 | 0 | .000 | .0 | | | |
| 10 | Mice (DSN) | 0 | 0 | .000 | .0 | | | |
| 11 | Shelby Cobra (FRD) | 0 | 0 | .000 | .0 | | | |
| 12 | Martinsburg Lags (WOR) | 0 | 0 | .000 | .0 | | | |
|
| Capitalist League, Double-A Standings |
|
| | Team | W | L | PCT | GB | | | |
| 1 | Explorers (SCH) | 0 | 0 | .000 | .0 | | | |
| 2 | Bombers (HD) | 0 | 0 | .000 | .0 | | | |
| 3 | Spinners (MGM) | 0 | 0 | .000 | .0 | | | |
| 4 | Rogaine Combovers (KEL) | 0 | 0 | .000 | .0 | | | |
| 5 | Oil Riggers (HAL) | 0 | 0 | .000 | .0 | | | |
| 6 | Bakers (PUB) | 0 | 0 | .000 | .0 | | | |
| 7 | Drillers (SHL) | 0 | 0 | .000 | .0 | | | |
| 8 | Allentown Guitars () | 0 | 0 | .000 | .0 | | | |
| 9 | Surge Protectors (COC) | 0 | 0 | .000 | .0 | | | |
| 10 | Cartoons (DSN) | 0 | 0 | .000 | .0 | | | |
| 11 | Ford T-Birds (FRD) | 0 | 0 | .000 | .0 | | | |
| 12 | Hickory Grove Lifers (WOR) | 0 | 0 | .000 | .0 | | | |
|
| Capitalist League, Single-A Standings |
|
| | Team | W | L | PCT | GB | | | |
| 1 | Riggers (SCH) | 0 | 0 | .000 | .0 | | | |
| 2 | Cesnas (HD) | 0 | 0 | .000 | .0 | | | |
| 3 | Rollers (MGM) | 0 | 0 | .000 | .0 | | | |
| 4 | Zantac Heartburners (KEL) | 0 | 0 | .000 | .0 | | | |
| 5 | Power Generators (HAL) | 0 | 0 | .000 | .0 | | | |
| 6 | Stockers (PUB) | 0 | 0 | .000 | .0 | | | |
| 7 | Gushers (SHL) | 0 | 0 | .000 | .0 | | | |
| 8 | Philadelphia Ghostbusters () | 0 | 0 | .000 | .0 | | | |
| 9 | Fanta Cs (COC) | 0 | 0 | .000 | .0 | | | |
| 10 | Parks (DSN) | 0 | 0 | .000 | .0 | | | |
| 11 | Ford Mustangs (FRD) | 0 | 0 | .000 | .0 | | | |
| 12 | Stumptown Stir (WOR) | 0 | 0 | .000 | .0 | | | |
|